Saison 2011/2012
Glückwunsch an den FCN und Danke für eine tolle Saison 2011/2012. Europa wurde es leider nicht, aber mit diesen 34 Spieltagen kann man mehr als stolz und zufrieden sein. So - schöne Fußballpause und wir hören uns wieder zur Saison 2012/2013. Alle Spiele, alle Tore LIVE bei Radio F.
Die Saison 2011/2012 des 1. FC Nürnberg:
ST | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 06.08. | 18:30 | Hertha BSC | 1. FC Nürnberg | 0:1 |
2 | 13.08. | 15:30 | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | 1:2 |
3 | 20.08. | 15:30 | Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | 2:0 |
4 | 27.08. | 15:30 | 1. FC Nürnberg | FC Augsburg | 1:0 |
5 | 11.09. | 15:30 | 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg | 1:2 |
6 | 17.09 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | Werder Bremen | 1:1 |
7 | 24.09. | 15:30 | Borussia M'gladbach | 1. FC Nürnberg | 1:0 |
8 | 01.10 | 15:30 | 1. FC Nürnberg; | 1. FSV Mainz 05 | 3:3 |
9 | 15.10 | 15:30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 2:1 |
10 | 22.10 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 2:2 |
11 | 29.10 | 15:30 | Bayern München | 1. FC Nürnberg | 4:0 |
12 | 05.11 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | SC Freiburg | 1:2 |
13 | 19.11 | 15:30 | FC Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 4:0 |
14 | 26.11 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 |
15 | 03.12 | 15:30 | Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | 2:1 |
16 | 10.12 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | 1899 Hoffenheim | 0:2 |
17 | 17.12 | 15:30 | Bayer Leverkusen | 1. FC Nürnberg | 0:3 |
18 | 21.01 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | Hertha BSC | 2:0 |
19 | 28.01 | 15:30 | Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 1:0 |
20 | 04.02 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 0:2 |
21 | 11.02 | 15:30 | FC Augsburg | 1. FC Nürnberg | 0:0 |
22 | 18.02 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Köln | 2:1 |
23 | 25.02 | 15:30 | SV Werder Bremen | 1. FC Nürnberg | 0:1 |
24 | 03.03 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | M'gladbach | 1:0 |
25 | 10.03 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | 2:1 |
26 | 17.03 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 1:3 |
27 | 24.03 | 15:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 1:0 |
28 | 31.03 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | FC Bayern München | 0:1 |
29 | 07.04 | 15:30 | Sport-Club Freiburg | 1. FC Nürnberg | 2:2 |
30 | 11.04 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | FC Schalke 04 | 4:1 |
31 | 14.04 | 20:00 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Nürnberg | 0:2 |
32 | 21.04 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | Hamburger SV | 1:1 |
33 | 28.04 | 15:30 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Nürnber | 2:3 |
34 | 05.05 | 15:30 | 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 1:4 |
Grand Prix Party mit Radio F
Der größte Musikwettbewerb der Welt wirft seine Schatten voraus: Am 26. Mai kämpft Roman Loob um "12 points for Germany" beim Eurovision Song Contest in... MEHR LESENDie Fußball EM 2012 LIVE erleben!
Es geht wieder los: Feiern Sie mit Radio F die EM 2012 auf der Wöhrder Wiese. MEHR LESEN

10° Regen
Heute bleibt es den ganzen Tag kühl und bewölkt. Es regnet immer wieder. Die Temperaturen liegen bei 10 Grad.
5° klar
Heute Nacht klart es auf und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen bei 5 Grad.
12° wolkig
Am Feiertag wird das Wetter etwas freundlicher. Neben sonnigen Abschnitten ist es immer wieder leicht bewölkt. Es bleibt weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad.Der Diktator
Ab 17.05.2012 in unseren fränkischen KinosKomödie
Laufzeit: 84 Min.
Für Kurzkritik und...
MEHR LESEN
Immobiliensuche bei immowelt.de
Empfehlung:
Entspannung und Wohlfühlen im eigenen Traumbad! finden.













